按提示上传参考图并描述目标。
Agent 会分析需求、整理提示词并完成出图。
WELCOME TO 方舟TechLab
让每个想法,都成为好设计
图像模型 4 款
视频模型 3 款
陪你完成每一次创作
试试其他设计关键词
一次最多 20 张效果图,批量转换为 SU 草图与专业通道图
选好的图会先放在这里,点「开始净化」才开始上传
导入现有全景图,或用一张效果图生成可旋转查看的空间
集中查看玄镜生成的图卷与文卷。
玄象图卷用于查看宅盘方位与堪舆图像;堪舆文卷用于查看宅居研判与开工择吉结果。
完成一次宅居分析或开工择吉后,可在这里查看对应的图卷和文卷。
AI 生成的全景会按项目归档;打开项目后可继续添加新的全景场景。
每个项目可收纳多个全景场景;打开项目即可查看并继续生成。
删除后保留 30 天,可随时恢复,到期自动清除。
方舟日课 · 充值礼遇活动期间每日首笔充值,赠补签卡 1 张
3 人起开通 · 每位成员独立 Pro 账号 · 主账号自带团队管理后台
| 权益 | 免费 | 体验卡 | 月卡 | 季卡 | 个人推荐年卡 | 团队推荐团队版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0 | ¥39新人首单 | ¥99/ 月 | ¥249/ 季 | ¥1,288/ 年 | ¥898 起/ 席 / 年 | |
| 算力 | ||||||
| 套餐算力 | 注册赠送 500 | 3,0007 天有效 | 8,00030 天 | 27,00090 天 | 144,000365 天 | 每席 80,000365 天 |
| 约可出图(2K) | 约 14 张 | 约 85 张 | 约 228 张 | 约 771 张 | 约 4,114 张 | 每席约 2,285 张 |
| 算力包充值加送 | — | — | +5% | +10% | +15% | +15% |
| 出图 | ||||||
| 同时运行图像任务 | 1 个 | 3 个 | 3 个 | 6 个 | 10 个 | 每人 10 个 |
| 单次批量出图 | 1 张 | 1–9 张 | 1–9 张 | 1–9 张 | 1–9 张 | 1–9 张 |
| 全部模型 · 1K / 2K / 4K · 高清放大 | ||||||
| 创作工具 | ||||||
| 自动化 Agent | 5 个基础 | 全部 30+ | 全部 30+ | 全部 30+ | 全部 30+ | 全部 30+ |
| 技能库 | 13 个 | 全部 31 个 | 全部 31 个 | 全部 31 个 | 全部 31 个 | 全部 31 个 |
| 视频工坊 | — | |||||
| 图像编辑器(局部重绘) | — | |||||
| 净化器 | 试用 5 张 | 一次最多 20 张 | 一次最多 20 张 | 一次最多 20 张 | 一次最多 20 张 | 一次最多 20 张 |
| Ark Pro 智能体对话 | 10 算力 / 条 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 方舟学堂 · 工具组合课 | 可看第一步 | 可看第一步 | 可看第一步 | 完整课程 | 完整课程 | 完整课程 |
| 空间与团队 | ||||||
| 项目空间 | 10 个 | 30 个 | 30 个 | 50 个 | 不限 | 不限 |
| 团队管理后台 | — | — | — | — | — | 用量看板 · 算力调配 · 日志 |
| 服务 | ||||||
| 可商用 · 下载无可见水印 | ||||||
| 开具发票 | ||||||
| 专属技术支持 | — | — | — | — | ||
| 注册即用 | ||||||
选一种方式开始,生成的视频会在这里播放。
正在生成视频
可以离开页面,完成后在「我的作品」里查看;算力已扣除,停止等待不会退回。
首帧决定画面比例;补上尾帧可生成两张图之间的过渡。